Tata मोटर्स ने 2024 मे अब अपनी एसयूवी nexon को CSD मे भर्ती जवानों के द्वारा खरीदा जा सकता है ( केंटीन स्टोर डीपार्टमेंटल ) इस केंटीन मे अब यह एसयूवी बहुत काम कीमत पर उपलब्ध है, इसमे जो भी जवान देश की आर्मी से लेकर जो भी देश की सेवा कर रहे है उनको यह एसयूवी बहुत काम कीमत पर मिल रही है |
Tata Nexon को कम कीमत पर खरीदने के लिए आपको CSD (केंटीन स्टोर डीपार्टमेंटल ) मे जान हो गया |यहा से आप ये एसयूवी जब ही खरीद सकते है तब आप देश की सेवा मे हो या फिर आप आर्मी या किसी डिफेंस सेवा मे हो तभी आप यहा से ये एसयूवी खरीद सकते है क्योंकि देश की सेवा कर रहे जवानों को Tata Moters के द्वारा यहा से इस एसयूवी 14% GST मे बेचा जा रहा है जबकि इस एसयूवी पर टैक्स 28% लगता है चूकी जवान जो देश की सेवा के लिए तत्पर रहते है उनको Tata Moters अपनी तरफ से ये उपहार दे रही है Tata Naxon के स्मार्ट प्लस की एक्स-शोरूम की कीमत 9,02,000 रुपये तक की है जो की जवानों को 8,28,509 रुपये तक की मिलेगी यानि उन्हे इस एसयूवी पर 73491 रुपये तक का फायदा हो सकता है और यही नहीं इस प्रकार Naxon के हर वरिएन्ट के हिसाब से टैक्स के 1.61 लाख रुपये तक बचाए जा सकते है |
दोस्तों बात करे Tata Nexon के डिजाइन की तो इसका डिजाइन हैरीअर से मिलता-जुलता है , इसके फ्रन्ट मे आपको एसयूवी अन्लाक करते ही एक लंबी एलईडी लाइट मिलती है जो गलो करती है, ओर इसके अलावा DRL LED मिलता है जो लाइट भी है और इन्डकैटर का काम भी करता है इसमे फ्रन्ट मे आपको टाटा की ब्रांडिंग मिलती है और उसके नीचे लाइट प्रजेक्टर, और बाटम मे ग्रीलस एलिमंत दिया गया है इस एसयूवी के ऊपर रुफ पलटे दिया गया ओर शार्क एन्टीना भी दिया गया है बैक साइड की बात करे तो इसके बैक साइड फूल एलईडी साइट दी गई है और इसका वाइपर थोडनतोप मे दिया ह=गया है जिससे की ड्राइव करते समए आपको पीछे का पूरा व्यू क्लेयर दिखाई दे | बैक साइड बम्पर किलए आपको बटन दिया गया है जिससे बूट स्पेस ओपन होता है आपको इसमे 360 लीटर का बूट स्पेस मिलता है इसमे JBL सब बोओफएर दिया गया है एसयूवी ओपन करते ही laxuri लुक दिया गया है अल पावर बटन ड्राइवर साइड दिया गया है स्टाइरिंग पर आपको स्टार्ट करते ही टाटा का लोगो दिखाई देता है इसमे सीट मे Leater का use किया गया है
Tata Nexon Varient | Ex-Showroom Price | CSD Price | Deffrence |
Smart Plus MT | 8,89,990 RS | 8,16,499 RS | 73,491 RS |
Smart Plus s MT | 9,39,990 RS | 8,58,944 RS | 81,046 RS |
Pure MT | 9,79,990 RS | 8,69,749 RS | 1,10,241 RS |
Pure S MT | 10,29,990 RS | 9,14,124 RS | 1,15,866 RS |
Creative MT | 11,09,990 RS | 9,85,125 RS | 1,30,749 RS |
Creative Plus MT | 11,79,990 RS | 10,47,251 RS | 1,36,665 RS |
Creative Plus S MT | 12,29,990 RS | 10,91,626 RS | 1,38,364 RS |
Creative Plus AMT | 12,49,990 RS | 10,95,145 RS | 1,54,845 RS |
Creative Plus DCT | 12,99,990 RS | 11,39,534 RS | 1,60,456 RS |
Pure Disel MT | 11,09,990 RS | 9,76,903 RS | 1,33,087 RS |
Pure S Disel MT | 11,59,990 RS | 10.33,858 RS | 1,26,132 RS |
टाटा nexon की माइलिज की बात करे तो यह एसयूवी fully charge होने के बाद Sport mode मे 300 km पर फूल चार्ज का मैलएगे देती है और Eco mode यह एसयूवी 350 km तक का mileage दे सकती है यानि की एक बार फूल चार्ज करो और 350 km की दूरी ते कर सकोगे और यह चार्ज होने मे ज्यादा समय नहीं नहीं लगाती है और यह एसयूवी 0 से 100 तक की स्पीड केवल 8 सेकंड मे ते कर सकती है |
Sign in to your account